智能人货两用施工升降机
项目单位参数独立高度10.5m、最大架设高150m、吊笼提升高度144m、额定提升重量1000kg/1000kg、额定提升速度0~33m/min、标准节尺寸650*650*1508mm。
载重量:
1T/1T
吊笼尺寸:
3*1.5*2.3
提升速度:
0~33m/min
服务热线:
0551-67318128
项目 | 单位 | 参数 |
独立高度 | m | 10.5 |
最大架设高度 | m | 150 |
吊笼提升高度 | m | 144 |
额定提升重量 | kg | 1000/1000 |
额定提升速度 | m/min | 0~33 |
标准节尺寸 | mm | 650∗650-1508 |
吊笼尺寸 | m | 3∗1.3∗2.3 |
电机功率 | kw | 2∗2∗7.5 |
减速机形式 | 齿轮传动 | |
减速机速比 | 1:16 | |
输入电压 | v | 380(±5%) |
吊笼质量 | t | 1450 |
整机质量 | t | 3660 |
立即联系我们,丰海团队为您提供专业的定制服务
立即咨询